โลโคโมทีฟ มอสโก(เยาวชน) | พีเอฟซี โซชิ(เยาวชน) | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-1 | ||||
Topinka S. 2 - 1 |
![]() |
74' | ||
Topinka S. 1 - 1 |
![]() |
46' | ||
HT 0-1 | ||||
17' |
![]() |
0 - 1 Kamyshenko A. |
เอฟเค รอสตอฟ (เยาวชน) | 3-1 | Fakel Youth |
Strogino Youth | 1-0 | UOR-5 Moskovskaya Oblast Youth |
เอฟเค ครัสโนดาร์ (เยาวชน) | 1-2 | รูบิน คาซาน (สำรอง) |
FK Nizhny Novgorod Youth | 1-1 | เอฟเค อูราล (เยาวชน) |
โลโคโมทีฟ มอสโก(เยาวชน) | 2-1 | พีเอฟซี โซชิ(เยาวชน) |
ซีเอสเค มอสโก (สำรอง) | 3-1 | ไดนาโม มอสโก (เยาวชน) |
เอฟเค โอเรนบูร์ก(เยาวชน) | 0-4 | เอฟซี เทเลค กรอซนี่ย์ (เยาวชน) |
Chertanovo Moscow Youth | 2-3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (เยาวชน) |
Konopliev Youth | 3-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ ซามาร่า (เยาวชน) |
Baltika Kaliningrad Youth | 2-1![]() |
สปาร์ตัก มอสโก(เยาวชน) |